SPO – Séries de roues et roulettes

Roues et roulettes fortes charges en polyamide

Les roues et roulettes fortes charges de la série SPO sont composées d’un polyamide de haute qualité, moulé par injection. Les roues résistent à de nombreux agents agressifs. Grâce à leur dureté de 70 Shore D, ces roues présentent une très faible résistance au roulement sur les sols lisses.

La série SPO est tout particulièrement utilisée dans les applications industrielles et du secteur de l’hygiène. Les roues et roulettes SPO sont aussi utilisées sur les machines à empaqueter. La série PO convient aux applications à capacités de charge plus faibles.

  • SPO – Roues

    La série de roues SPO de la gamme standard est disponible avec un roulement à billes ou un moyeu lisse dans les diamètres de roue compris entre 75 et 250 millimètres.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Alésage Ø

    [mm]
    Longueur de
    moyeu
    [mm]
    SPO 75/12G 75 32 300 moyeu lisse 12 35
    SPO 75/15-45G 75 32 300 moyeu lisse 15 45
    SPO 75/15G 75 32 300 moyeu lisse 15 35
    SPO 75/15K 75 32 300 roulement à billes 15 35
    SPO 80/15G 80 37 350 moyeu lisse 15 45
    SPO 80/15K 80 37 350 roulement à billes 15 45
    SPO 82/20K 80 70 650 roulement à billes 20 70
    SPO 100/15G 100 37 500 moyeu lisse 15 45
    SPO 100/15K 100 37 500 roulement à billes 15 45
    SPO 125/15G 125 40 700 moyeu lisse 15 45
    SPO 125/20G 125 40 700 moyeu lisse 20 45
    SPO 125/15K 125 40 700 roulement à billes 15 45
    SPO 125/20K 125 40 700 roulement à billes 20 45
    SPO 127/20G 125 50 750 moyeu lisse 20 60
    SPO 127/20K 125 50 750 roulement à billes 20 60
    SPO 150/20G 150 50 800 moyeu lisse 20 60
    SPO 150/20K 150 50 800 roulement à billes 20 60
    SPO 150/25K 150 50 800 roulement à billes 25 60
    SPO 160/20G 160 50 850 moyeu lisse 20 60
    SPO 160/20K 160 50 850 roulement à billes 20 60
    SPO 160/25K 160 50 850 roulement à billes 25 60
    SPO 175/20G 175 50 1,000 moyeu lisse 20 60
    SPO 175/20K 175 50 1,000 roulement à billes 20 60
    SPO 175/25K 175 50 1,000 roulement à billes 25 60
    SPO 201/20G 200 50 1,000 moyeu lisse 20 60
    SPO 200/20G 200 50 1,500 moyeu lisse 20 60
    SPO 200/25G 200 50 1,500 moyeu lisse 25 60
    SPO 201/20K 200 50 1,000 roulement à billes 20 60
    SPO 200/20K 200 50 1,250 roulement à billes 20 60
    SPO 200/25K 200 50 1,500 roulement à billes 25 60
    SPO 200/30K 200 50 1,500 roulement à billes 30 60
    SPO 251/25G 250 50 1,500 moyeu lisse 25 60
    SPO 251/25K 250 50 1,500 roulement à billes 25 60
    SPO 250/25G 250 65 2,000 moyeu lisse 25 70
    SPO 250/25K 250 65 2,000 roulement à billes 25 65
    SPO 250/30K 250 65 2,000 roulement à billes 30 65
    SPO 250/35K 250 65 2,000 roulement à billes 35 65
  • SPO – Roulettes pivotantes avec platine

    La série SPO de la gamme standard est disponible avec une platine à visser dans différentes séries de montures. Elles se distinguent les unes des autres par leur construction et leur capacité de charge :

    Série LK : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série LH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série LUH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges fermée
    Série LO : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série LS : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser, version couronne du pivot lourde

    Consultez la description détaillée et la comparaison des séries de montures disponibles dans le guide. Choisissez le produit de base et bénéficiez de plus d’informations sur les variantes de blocage appropriées.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LH-SPO 75G 75 32 300 moyeu lisse 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-SPO 75G 75 32 300 moyeu lisse 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-SPO 75K 75 32 300 roulement à billes 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-SPO 75K 75 32 300 roulement à billes 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-SPO 80G 80 37 350 moyeu lisse 120 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-SPO 80G 80 37 350 moyeu lisse 110 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-SPO 80K 80 37 350 roulement à billes 120 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-SPO 80K 80 37 350 roulement à billes 110 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-SPO 82K 80 70 650 roulement à billes 112 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-SPO 100G-1 100 37 350 moyeu lisse 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-SPO 100G-3 100 37 350 moyeu lisse 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-SPO 100G-1 100 37 500 moyeu lisse 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-SPO 100G-3 100 37 500 moyeu lisse 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-SPO 100K-1 100 37 350 roulement à billes 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-SPO 100K-3 100 37 350 roulement à billes 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-SPO 100K-1 100 37 500 roulement à billes 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-SPO 100K-3 100 37 500 roulement à billes 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-SPO 125G-1 125 40 350 moyeu lisse 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-SPO 125G-3 125 40 350 moyeu lisse 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LH-SPO 125G-1 125 40 700 moyeu lisse 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-SPO 125G-3 125 40 700 moyeu lisse 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-SPO 125K-1 125 40 350 roulement à billes 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-SPO 125K-3 125 40 350 roulement à billes 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LH-SPO 125K-1 125 40 700 roulement à billes 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-SPO 125K-3 125 40 700 roulement à billes 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-SPO 127G 125 50 600 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LH-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LO-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    LS-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    LUH-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LK-SPO 127K 125 50 600 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LH-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LO-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    LS-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    LUH-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LK-SPO 150G 150 50 600 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LS-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LK-SPO 150K 150 50 600 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LS-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LK-SPO 160G 160 50 600 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LS-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LK-SPO 160K 160 50 600 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LO-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LS-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LK-SPO 175G 175 50 600 moyeu lisse 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-SPO 175G 175 50 900 moyeu lisse 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
    LK-SPO 175K 175 50 600 roulement à billes 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-SPO 175K 175 50 900 roulement à billes 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
    LK-SPO 200G 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LK-SPO 201G 200 50 600 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-SPO 200G 200 50 900 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LH-SPO 201G 200 50 900 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LO-SPO 201G 200 50 1,000 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-SPO 200G 200 50 1,000 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LUH-SPO 201G 200 50 1,000 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LO-SPO 200G 200 50 1,250 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LS-SPO 200G 200 50 1,500 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LK-SPO 200K 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LK-SPO 201K 200 50 600 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-SPO 200K 200 50 900 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LH-SPO 201K 200 50 900 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LO-SPO 201K 200 50 1,000 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-SPO 200K 200 50 1,000 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LUH-SPO 201K 200 50 1,000 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LO-SPO 200K 200 50 1,250 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LS-SPO 200K 200 50 1,500 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-SPO 251G 250 50 900 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LO-SPO 251G 250 50 1,200 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LS-SPO 251G 250 50 1,500 moyeu lisse 305 175 x 140 140 x 105 14 75
    LH-SPO 251K 250 50 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LO-SPO 251K 250 50 1,200 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LS-SPO 251K 250 50 1,500 roulement à billes 305 175 x 140 140 x 105 14 75
    LH-SPO 250G 250 65 900 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LO-SPO 250G 250 65 1,200 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LS-SPO 250G 250 65 2,000 moyeu lisse 305 175 x 140 140 x 105 14 75
    LH-SPO 250K 250 65 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LO-SPO 250K 250 65 1,200 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LS-SPO 250K 250 65 2,000 roulement à billes 305 175 x 140 140 x 105 14 75
  • SPO – Roulettes pivotantes à trou central

    En plus de la fixation par platine, la série SPO est également disponible avec une fixation à trou central.

    Série LKR : Monture pivotante en tôle d’acier avec trou central, version lourde

    Notre guide contient une description détaillée de la série LKR. Consultez le produit de base pour en savoir plus sur les variantes de blocage appropriées.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø platine

    [mm]
    Ø trou
    central
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LKR-SPO 75G 75 32 300 moyeu lisse 108 88 13 40
    LKR-SPO 75K 75 32 300 roulement à billes 108 88 13 40
    LKR-SPO 80G 80 37 350 moyeu lisse 110 88 13 40
    LKR-SPO 80K 80 37 350 roulement à billes 110 88 13 40
    LKR-SPO 100G 100 37 350 moyeu lisse 130 88 13 45
    LKR-SPO 100K 100 37 350 roulement à billes 130 88 13 45
    LKR-SPO 125G 125 40 350 moyeu lisse 155 88 13 48
    LKR-SPO 125K 125 40 350 roulement à billes 155 88 13 48
  • SPO – Roulettes pivotantes à tige

    La série SPO est également disponible avec une fixation à tige, en solution alternative aux fixations à trou central et par platine.

    Série LHZ : Monture pivotante en tôle d’acier avec tige, version fortes charges

    Consultez la description détaillée de la série de montures dans le guide. Les dispositifs de blocage appropriés sont répertoriés avec le produit de base.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø tige

    [mm]
    Longueur
    tige
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LHZ-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 27 60 55
    LHZ-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 27 60 55
    LHZ-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 197 27 60 65
    LHZ-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 197 27 60 65
    LHZ-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 202 27 60 65
    LHZ-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 202 27 60 65
    LHZ-SPO 200G 200 50 900 moyeu lisse 245 27 60 70
    LHZ-SPO 201G 200 50 900 moyeu lisse 245 27 60 70
    LHZ-SPO 200K 200 50 900 roulement à billes 245 27 60 70
    LHZ-SPO 201K 200 50 900 roulement à billes 245 27 60 70
  • SPO – Roulettes fixes

    En plus des différentes roulettes pivotantes existantes, Blickle propose également des séries de roulettes fixes adaptées :

    Série BK : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série BH : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série BO : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série BS : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser

    Ces séries de montures sont décrites en détail dans notre guide.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    BH-SPO 75G 75 32 300 moyeu lisse 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 75G 75 32 300 moyeu lisse 108 100 x 85 80 x 60 9
    BH-SPO 75K 75 32 300 roulement à billes 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 75K 75 32 300 roulement à billes 108 100 x 85 80 x 60 9
    BH-SPO 80G 80 37 350 moyeu lisse 120 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 80G 80 37 350 moyeu lisse 110 100 x 85 80 x 60 9
    BH-SPO 80K 80 37 350 roulement à billes 120 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 80K 80 37 350 roulement à billes 110 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 100G-1 100 37 350 moyeu lisse 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 100G-3 100 37 350 moyeu lisse 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 100G-1 100 37 500 moyeu lisse 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-SPO 100G-3 100 37 500 moyeu lisse 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-SPO 100K-1 100 37 350 roulement à billes 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 100K-3 100 37 350 roulement à billes 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 100K-1 100 37 500 roulement à billes 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-SPO 100K-3 100 37 500 roulement à billes 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-SPO 125G-1 125 40 350 moyeu lisse 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 125G-3 125 40 350 moyeu lisse 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 125G-1 125 40 700 moyeu lisse 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-SPO 125G-3 125 40 700 moyeu lisse 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-SPO 125K-1 125 40 350 roulement à billes 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-SPO 125K-3 125 40 350 roulement à billes 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 125K-1 125 40 700 roulement à billes 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-SPO 125K-3 125 40 700 roulement à billes 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 127G 125 50 750 moyeu lisse 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 127K 125 50 750 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 150G 150 50 800 moyeu lisse 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 150K 150 50 800 roulement à billes 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 160G 160 50 850 moyeu lisse 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 160K 160 50 850 roulement à billes 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 175G 175 50 900 moyeu lisse 220 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 175K 175 50 900 roulement à billes 220 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 200G 200 50 900 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 201G 200 50 900 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 201G 200 50 1,000 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 200G 200 50 1,250 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 200G 200 50 1,500 moyeu lisse 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 200K 200 50 900 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 201K 200 50 900 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 201K 200 50 1,000 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 200K 200 50 1,250 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 200K 200 50 1,500 roulement à billes 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-SPO 251G 250 50 900 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 251G 250 50 1,200 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 251G 250 50 1,500 moyeu lisse 305 175 x 140 140 x 105 14
    BH-SPO 251K 250 50 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 251K 250 50 1,200 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 251K 250 50 1,500 roulement à billes 305 175 x 140 140 x 105 14
    BH-SPO 250G 250 65 900 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 250G 250 65 1,200 moyeu lisse 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 250G 250 65 2,000 moyeu lisse 305 175 x 140 140 x 105 14
    BH-SPO 250K 250 65 900 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-SPO 250K 250 65 1,200 roulement à billes 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPO 250K 250 65 2,000 roulement à billes 305 175 x 140 140 x 105 14
  • SPO – Roulettes jumelées

    Les roulettes fixes et pivotantes simples sont également accompagnées de roulettes jumelées :

    Série LOD : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série BOD : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série LSD : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser, version couronne du pivot lourde
    Série BSD : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser, version lourde

    Les séries de montures sont décrites en détail dans le guide.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Nombre de
    roues

    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    BOD-SPO 80K 80 37 2 630 roulement à billes 125 140 x 110 105 x 75–80 11
    LOD-SPO 80K 80 37 2 630 roulement à billes 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
    BOD-SPO 100K 100 37 2 900 roulement à billes 145 140 x 110 105 x 75–80 11
    LOD-SPO 100K 100 37 2 900 roulement à billes 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    BOD-SPO 125K 125 40 2 1,200 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    LOD-SPO 125K 125 40 2 1,200 roulement à billes 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    BSD-SPO 127K 125 50 2 1,350 roulement à billes 185 175 x 140 140 x 105 14
    LSD-SPO 127K 125 50 2 1,350 roulement à billes 185 175 x 140 140 x 105 14 50
    BSD-SPO 150K-35 150 50 2 1,450 roulement à billes 215 175 x 140 140 x 105 14
    LSD-SPO 150K-35 150 50 2 1,450 roulement à billes 215 175 x 140 140 x 105 14 55
    BSD-SPO 160K-35 160 50 2 1,550 roulement à billes 220 175 x 140 140 x 105 14
    LSD-SPO 160K-35 160 50 2 1,550 roulement à billes 220 175 x 140 140 x 105 14 55
    BSD-SPO 200K-35 200 50 2 2,700 roulement à billes 260 175 x 140 140 x 105 14
    LSD-SPO 200K-35 200 50 2 2,700 roulement à billes 260 175 x 140 140 x 105 14 60
    BSD-SPO 250K 250 65 2 3,600 roulement à billes 330 255 x 200 210 x 160 18
    LSD-SPO 250K 250 65 2 3,600 roulement à billes 330 255 x 200 210 x 160 18 70